Como continuación a lo que os comentaba en el anterior post, os voy a explicar en que se basa la dieta en función de nuestro grupo sanguíneo.
Es una dieta adaptada a nuestro organismo y viene dada tras una larga investigación del doctor Peter J. D´Adamo, que descubrió el papel que desempeña el grupo sanguíneo en relación con los alimentos. El grupo determina que tipo de alimentación es la mejor en cada caso, así como el tipo de actividad física más apropiado y el estilo de vida más beneficioso.
La historia de la humanidad es la historia de la supervivencia. Más especificamente, es la historia de dónde vivían los humanos y de qué se alimentaban. Concierne a la alimentación, cómo encontrar alimentos y desplazarse para dar con ellos.
A medida que la raza humana se desplazaba y se veía obligada a adaptar su dieta a las condiciones cambiantes, la nueva dieta provocaba adaptaciones en el tracto digestivo y el sistema inmune, necesarias en primer lugar para sobrevivir y luego para prosperar en cada nuevo hábitat. Estos cambio se reflejan en el desarrollo de los tipos de sangre (o grupos sanguíneos), que parecen haber surgido en momentos críticos del desarrollo humano:
1.-El ascenso de los seres humanos a la cúspide de la cadena alimentaria (la evolución del tipo O hasta su máxima expresión).
2.-El cambio de cazador-recolector a un estilo de vida agrícola más doméstica (aparición del tipo A).
3.-La fusión y migración de las razas desde su tierra natal africana hacia Europa, Asia y las Américas (desarrollo del tipo B).
4.-La mezcla moderna de los grupos disímiles (aparición del tipo AB).
Cada grupo sanguíneo contiene el mensaje genético de las dietas y conductas de nuestros antepasados y, aunque estamos a una gran distancia de la historia primitiva, muchos de sus rasgos y características todavía nos afectan. El hecho de conocer estas tendencias nos ayuda a comprender la lógica de las dietas para los grupos sanguíneos.
PLAN DE LOS GRUPOS A y O
Carnes rojas y Aves de corral (Semanalmente)
TIPO A | TIPO O | ||||
Alimento | Porción | Afric. | Caucásico | Porción | Caucásico |
Carnes rojas magras | 56-140 g Mujer y niños | 0-1p | 0p | 112-168 g | 4-6p |
Aves de Corral | 56-140 g Mujer y niños | 0-3 p | 0-3p | 112-168 g | 2-3p |
Muy Beneficiosos | |||||
Ninguno. | Búfalo, res, venado, carnero, corazón, cordero, hígado, ternera, carne picada | ||||
Neutros | |||||
Gallina Cornualles, Pavo, Pollo | Cordorniz, conejo, faisán, gallina, pato, pollo, pavo, perdiz. | ||||
No aconsejable | |||||
Búfalo, pato, vaca, carnero, cerdo, codorniz, conejo, corazón, cordero, faisán, ganso, hígado, jamón, perdiz, ternera, tocino o panceta, venado | Cerdo, ganso, jamón, tocino |
Pescados y Mariscos (Semanalmente)
TIPO A | TIPO O | ||||
Alimento | Porción | Afric. | Caucásico | Porción | Caucásico |
112-168 g | 0-3p | 1-4p | 112-168 g | 3-5p | |
Muy Beneficiosos | |||||
Bacalao, Caballa, Caracol, Carpa, Dorado, Esturión blanco, Mero, Perca, Perca plateada, Pez monje, Salmón, Sardina, Sollo, Trucha, Trucha arco iris, Trucha de mar | Arenque, bacalao, caballa, cubera, esturión, esturión blanco, Hipogloso, Lenguado, Lisa, Lucio, Merluza, Perca amarilla, Perca blanca, pez espada, salmón, sardina, trucha, trucha arco iris | ||||
Neutros | |||||
No aconsejable | |||||
Abadejo, almeja, anchoa, anguila, arenque (en vinagre o fresco) bagre, barracuda, beluga (esturión blanco) calamares, camarones, cangrejo, caviar, hipogloso, langosta, lenguado, lenguado gris, lisa, mejillones, merluza, ostras, pulpo, ranas, rodaballo, salmón ahumado, salpa, vieiras | Arenque ahumado, bagre, barracuda, caviar, pulpo, salmón ahumado, vieiras |
Huevos y productos lácteos (Semanalmente)
TIPO A | TIPO O | ||||
Alimento | Porción | Afric./Caucásico | Porción | Caucásico | |
Huevos Quesos Yogur Leche | 1 huevo 56g 112-168 g ½-3/4 taza | 1-3p 1-3p 0p 0p | 1-3p 2-4p 1-3p 0-4p | 1 huevo 56g 112-168 g 112-168 g | 3-5p 0-3p 0-3p 0-1p |
Muy Beneficiosos | |||||
Queso y Leche de soja | Ninguno | ||||
Neutros | |||||
Kefir, Leche de cabra, Mozzarella de bajo cont.graso, queso de cabra, de granja, de oveja, ricotta de bajo cont. graso, yogur, yogur c/fruta, yogur congelado | Leche o queso de soja, mantequilla, queso cabra, de granja, de oveja, fresco tipo mozzarella | ||||
No aconsejable | |||||
Brie, camembert, caseína, cottage, cheddar, emmenthal, gouda, gruyere, helado, Jarlsburg, leche desnatada 2%, l.entera, mantequilla, munster, neufchatel, parmesano, queso crema, de bola (edam), suizo o tipo cheddar, roquefort, sorbete, suero de leche | Brie, Camembert, Caseína, Cottage, Desnatado, Emmental, Gruyere, Helados, Jarlsburg, Kefir, Leche de cabra, entera, Munster, Neufchatel, Parmesano, Provolone, Queso crema y cheddar y de bola (edam) y gouda y suizo, Ricotta, Roquefort, Suero de leche, yogur (todas las variedades) | ||||
Aceites y grasas (Semanalmente)
TIPO A | TIPO O | ||||
Alimento | Porción | Afric./Caucásico | Porción | Caucásico | |
Aceites | 1 cucharada | 3-8p | 2-6p | 1 cucharada | 4-8p |
Muy Beneficiosos | |||||
Aceite de linaza (lino), de oliva | Idem | ||||
Neutros | |||||
A. de canola, de hígado de bacalao | Idem + sésamo | ||||
No aconsejable | |||||
A. de cártamo, millo, maní, semilla de algodón, sésamo | Idem - sésamo | ||||
Frutos secos y semillas (Semanalmente)
TIPO A | TIPO O | ||||
Alimento | Porción | Afric./Caucásico | Porción | Caucásico | |
Frutos secos y semillas Mantequilla de nuez | 1 puñado pequeño 1 cucharada | 4-6p 3-5p | 2-5p 1-4p | 6-8 1 cucharada | 3-4p 3-7p |
Muy Beneficiosos | |||||
Maní, manteq.de maní, semillas de calabaza | Nuez, Semilla de calabaza | ||||
Neutros | |||||
Almendras, avellanas, castañas, Mantequillas: almendra, girasol, sésamo(tahini). Nueces, piñones. Semillas: amapola, girasol, sésamo | Almendras, avellanas, castañas, Mantequillas: almendra, girasol, sésamo(tahini). Nuez lisa, pacana. Semillas: girasol, pino, sésamo. | ||||
No aconsejable | |||||
Nuez de acajú, de pará, Pistachos | Maní y mant., nuez de cajú, del nefelio, de pará. Pistacho. Semilla de amapola. | ||||
Legumbres (Semanalmente)
TIPO A | TIPO O | ||||
Alimento | Porción | Afric./Caucásico | Porción | Caucásico | |
Legumbres | 1 taza, secas | 4-7p | 3-6p | 1 taza, secas | 1-2p |
Muy Beneficiosos | |||||
Arvejas/guisantes, germen de soja, lentejas rojas o moradas y verdes, poroto careta, pinto y negro, frijoles/judías | Poroto/frijol/judía pinta. Poroto de careta | ||||
Neutros | |||||
Alubias, judías verdes, haba cochinera, habichuela verde, poroto jicama, porotos blancos | Alubias, arvejas/guisantes, judías verdes, garbanzos, germen de soja, haba cochinera y común, porotos blancos, p. jicama, negros y porotos rojos | ||||
No aconsejable | |||||
Garbanzos, habas, poroto blanco común, colorado, tamarindo y p. rojos | Lentejas rojas y verdes. Poroto blanco común, rojo, y tamarindo. | ||||
Cereales (Semanalmente)
TIPO A | TIPO O | ||||
Alimento | Porción | Afric./Caucásico | Porción | Caucásico | |
Granos enteros En pastas | 1 taza, secos 1 taza, secos | 6-10p 3-5p | 5-9p 4-6p | Cereales recomendados 1 taza, seco | 2-3p |
Muy Beneficiosos | |||||
Amaranto, Kasha (gachas de trigo), Trigo sarraceno (alforjón) | |||||
Neutros | |||||
Arroz cocido, cebada, crema de arroz, escanda, harinas de avena y millo, hojuelas de millo, Kamut, Mijo cocido, salvado de arroz y de avena | Amaranto, arroz cocido, cebada, crema de arroz, escanda, Kamut, kasha, mijo cocido, salvado de arroz, trigo sarraceno | ||||
No aconsejable | |||||
Cereales surtido p/desayuno, crema de trigo, fécula, germen de trigo, granola, salvado de trigo, trigo desmenuzado | Cereales surtido p/desayuno, crema de trigo, fécula, germen de trigo, harinas de avena y de maíz, hojuelas de maíz, salvado de trigo y de avena, trigo desmenuzado | ||||
Panes y panecillos (Diariamente)
TIPO A | TIPO O | ||||
Alimento | Porción | Afric./Caucásico | Porción | Caucásico | |
Panes, galletas panecillos | 1 rebanada 1 panecillo | 2-4p 1p | 3-5p 1p | 1 rebanada 1 panecillo | 0-2p 0-1p |
Muy Beneficiosos | |||||
Pan: harina de soja, esenio, ezequiel. Tortas de arroz | Pan esenio, Ezequiel | ||||
Neutros | |||||
Pan: árabe, de arroz no refinado, centeno, escanda, mijo, libre de gluten, millo, de salvado de avena. Rosca de pan de trigo. Tostadas de centeno | Bizcochos de arroz, Pan: árabe, de arroz no refinado, de centeno, escanda, harina de soja, mijo, libre de gluten. Tostadas de centeno | ||||
No aconsejable | |||||
Pan: de trigo (ázimo, duro, integral), de alta proteína, multicereales, de salvado de trigo. Panecillos ingleses. Pumpernickel | Pan: ácimo, trigo, hiperproteico, integral de trigo, multicereales de trigo, de millo, de salvado, ingleses. Pumpernickel. Roscas de pan de trigo | ||||
Granos y pastas (Diariamente)
TIPO A | TIPO O | ||||
Alimento | Porción | Afric./Caucásico | Porción | Caucásico | |
Granos (y harinas) Pastas | 1 taza, seco 1 taza, secas | 2-3p 2-3p | 2-4p 2-4p | Granos 1 taza, secos 1 taza, secas | 0-3p 0-3p |
Muy Beneficiosos | |||||
Alcaucil pasta, fideos soba, Harinas: arroz, avena, y de centeno. Kasha(gachas de trigo molido grueso). Trigo sarraceno | |||||
Neutros | |||||
Arroz: basmati, blanco, de la India, no refinado, Bulgor, cuscús, Fideos de escanda, Harina: cebada, escanda, Graham, trigo, ni germinado ni duro, gluten. Quinua. | Alcaucil pasta, Arroz: basmati, blanco, de la India, No refinado. Harinas: de arroz, cebada, centeno, escanda. Kasha (gachas), quinua. Trigo sarraceno | ||||
No aconsejable | |||||
Fideos de sémola, de espinacas (ni fideos ni pastas). Harina blanca, harina de trigo integral. | Cuscús, pasta de espinaca, fideos soba, Harinas: blanca, de avena, trigo, gluten, de Graham, de trigo Bulgur, integral de trigo o de germinado de trigo. Semolina | ||||
Vegetales (Semanalmente)
TIPO A | TIPO O | ||||
Alimento | Porción | Afric./Caucásico | Porción | Caucásico | |
V. crudo V. cocido Productos de soja | 1 taza 1taza 168-225g | 3-6p 1-4p 4-6p | 2-5p 3-6p 4-6p | Crudo, cocido o al vapor 1 taza, preparado | 3-5p |
Muy Beneficiosos | |||||
Acelga, ajo, alcachofa, brócoli, brotes de alfalfa, cebolla grande, roja y amarilla, hojas de col rizada, colinabos, diente de león, escarola, espinaca, hojas de remolacha o beterrada, lechuga romana, nabos, pastinaca, perejil, puerro, quimbombó, rábano picante, Tempeh(granos de soja fermentados), tofu, tupinambo, zanahoras, calabacines | Acelga, achicoria, ajo, alcaucil/alcachofa, alga marina, batata, berza común, broccoli, calabaza, Cebolla grande y cebolla roja y amarilla, col rizada, colinabo, chiviría/pastinaca, diente de león, escarola, hojas de remolacha/beterrada. Lechuga romana, nabo, papas, perejil, pimientos rojos, puerro, quimbombó, tupinambo, rábano picante. | ||||
Neutros | |||||
Aceitunas verdes, alcaravea, algas marinas, apio, berro, col china, brotes de bambú y de rábano, calabaza de todo tipo, cebollas de verdeo, coliflor, coriandro, chalote, endibia, escalonias, espárragos, hinojo, hongos(setas), hongos enoki, lechuga común, millo amarillo y blanco, aguacate, pepino, perifollo, rábano japonés, rabanos, radicheta, remolacha/beterrada, coles de bruselas, rutabaga, calabacines | Aceitunas verdes, alcaravea, apio, berro, col china, brotes de bambú y de rábano, calabaza (todos los tipos), cebolletas, coriandro, chalotes, eneldo, escalonia, espárrago, habas, hinojo, hongos, jengibre, lechuga común, nabo verde, ñames, pepino, perifollo, pimientos amarillo y verde dulce. Rábano japonés, rábanos, radicheta, remolacha/beterrada, granos de soja fermentada (Tempeh), Tofu, tomates, zapallitos/calabacines | ||||
No aconsejable | |||||
Aceituna griega, ni negra, batata, col china, habas, hongo shiitake, ñames, papa blanca, papa roja, pimientos rojos y verdes, repollo/col blanca, repollo roja, tomates. | Aceitunas griegas, ni negras, berenjena, brotes de alfalfa, col china, coliflor, hongo oriental (Shiitake), millo blanco y amarillo, aguacate, papas blancas, papas rojas, coles de bruselas, repollo blanco o colorado, col roja. | ||||
Frutas (Diariamente)
TIPO A | TIPO O | |||
Alimento | Porción | Todos orígenes | Porción | Todos orígenes |
Todas las frutas recomendadas | 1 fruta o 90-140 gr | 3-4p | 1 fruta o 90-140 gr | 3-4p |
Muy Beneficiosos | ||||
Piña, arándano, cereza, ciruelas morada, roja y verde, albaricoque, higos frescos o secos, limón, mora, pomelo, pruna, uva | Ciruelas morada, roja, y verde, higos frescos y secos, pruna. | |||
Neutros | ||||
Caqui, carambola, dátiles, durazno/melocotón, frambuesa, frutilla/fresas, fruto del sáuco, granada, grosella, guayaba, tuno, kiwi, lima, manzana, melones variados, pasas de Corinto, pera, mandarina china, sandía, uva negra y verde | Piña, arándanos, plátano, caqui, carambola, cereza, albaricoques, dátiles, durazno/melocotón, frambuesa, granada, grosella silvestre, guayaba, tuno, kiwi, limas, limones, mangos, manzanas, melones variados, nectarina, papaya, pasas de Corinto, peras, mandarina china, sandía, bayas de saúco, uvas rojas, verdes y secas, zarzamora. | |||
No aconsejable | ||||
Plátano, coco, mandarina, mango, melón miel, naranja, ruibarbo, papaya. | Plátanos, frutillas/fresas, mandarinas, melón miel, moras, naranjas, ruibarbo |
Zumos y líquidos (Diariamente)
TIPO A | TIPO O | |||
Alimento | Porción | Todos orígenes | Porción | Todos orígenes |
Todos los zumos recomendados Limón y agua Agua | 1 taza (225 ml) | 4-5 p 1p(mañana) 1-3p | 1 taza (225 ml) No 1 taza (225 ml) | 2-3 p 4-7p |
Muy Beneficiosos | ||||
Agua (con limón), piña, apio, ciruela negra, albaricoque, pomelo, pruna, zanahoria. | Piña, cereza, pruna (ciruela). | |||
Neutros | ||||
Manzana, sidra de manzana, uva, arándano, pepino | Apio, arándano, albaricoque, papaya, pepino, tomate (con limón), uva, zanahoria | |||
No aconsejable | ||||
Naranja, papaya, tomate | Sidra de manzana, coles, manzana, naranja |
Especias
TIPO A | TIPO O |
Muy Beneficiosos | |
Ajo, jengibre, malta de cebada, melazas, miso, salsa de soja | Algas roja y negra, algarrobo, cúrcuma, curry, perejil, pimienta de Cayena |
Neutros | |
Agar, ajedrea, ají, albahaca, alga marina, algarrobo, almidón de millo, anís, arrurruz (maranta), azafrán, azúcar blanca y morena, bergamota, canela, cardamomo, cebollino, clavos de especia, cominos, coriandro, cremor tártaro, cúrcuma, chocolate, eneldo, estragón, extracto de almendra, hoja de laurel, jarabe de arroz no refinado, jarabe de millo, mejorana, menta, menta verde, miel, miel de arce, mostaza en polvo, nuez moscada, orégano, páprika, pepermint, perejil, perifollo, pimienta inglesa, rábano picante, romero, sal, salvia, tamarindo, tapioca, tomillo, vainilla | Agar (gelatina), ajedrea, ajo moruno, albahaca, anís, arrurruz o maranta, azafrán, azúcar blanca y morena, bergamota, cardamomo, chocolate, clavo de especia, comino, coriandro, cremor tártaro, eneldo, esencia de almendra, estragón, gaulteria, gelatina pura, hoja de laurel, jarabe de arroz, malta de cebada, mejorana, melazas, menta, menta verde, miel de arce, mostaza seca, páprika (pimentón), perifollo, pimentón (polvo), pimienta en grano, pimienta inglesa, pimiento morrón, rábano picante, romero, salvia, tamarindo, tapioca, tomillo. |
No aconsejable | |
Alcaparras, gaulteria, pimienta blanca, pimienta de Cayena, pimienta en grano, pimienta negra, pimentón, vinagres balsámico, blanco, de vino tinto y de sidra de manzana | Alcaparras, almidón de maiz (maicena), canela, jarabe de maiz, nuez moscada, pimienta blanca, pimienta negra molida, sidra de manzana, vainilla, vinagre de vino blanco, tino, o balsámico |
Condimentos
TIPO A | TIPO O |
Muy Beneficiosos | |
Mostaza | No hay |
Neutros | |
Aderezos de ensalada (Bajo contenido graso), encurtidos ácidos, dulces, y kosher; jaleas y mermeladas (frutas recomendadas), pepino encurtido con eneldo, salsas | Aderezos de ensalada (Bajo contenido graso y con ingredientes permitidos), jaleas y mermeladas (frutas aceptables), mayonesa, mermelada de manzana condimentada, mostaza, salsa inglesa (worcestershire) |
No aconsejable | |
Ketchup, mayonesa, salsa inglesa, | Condimento, ketchup, pickles al eneldo, avinagrados, dulces o kosher |
Infusiones de hierbas
TIPO A | TIPO O |
Muy Beneficiosos | |
Alfalfa, alholva, aloe, bardana, cardo de María, escaramujo, ginseng, hierba de San Juan, jenjibre, manzanilla, marjoleto, olmo norteamericano, té verde, valeriana | Alholva, alsine, cayena, diente de león, jengibre, lúpulo, mora, olmo norteamericano, peppermint (menta), perejil, rosa mosqueta, tilo, zarzaparrilla |
Neutros | |
Abedul blanco, alsine, pamplina, bolsa de pastor, candelaria, diente de león, dong quai, escutelaria, fárfara o uña de caballo, genciana, hoja de frambueso, hoja de fresa, lúpulo, marrubio, menta verde, milenrama, mora, palo dulce, peppermint, perejil, roble blanco, salvia, saúco, sena, tilo, tomillo, verbena, zarzaparrilla | Abedul blanco, candelaria verbasco, escutelaria, ginseng, hoja de frambueso, manzanilla, marjoleto o espino, marrubio, milenrama, nébeda o hierba gatera, corteza de roble blanco, salvia, saúco, té verde o japonés, tomillo, valeriana, verbena |
No confiables | |
Barba de millo, cayena, nébeda, hierba gatera, ruibarbo, trébol rojo | Alfalfa, aloe, hierba de maiz, bolsa de pastor, fárfara o uña de caballo, genciana, hierba de san juan, hoja de fresa, sena, ruibarbo, trébol rojo |
Bebidas en general
TIPO A | TIPO O |
Muy Beneficiosos | |
Café corriente, café descafeinado, té verde, vino tinto | Agua de seltz, agua mineral |
Neutros | |
Vino blanco | Cerveza, té verde, vino blanco, vino tinto |
No aconsejable | |
Agua de seltz, cerveza, gaseosa colas, gaseosa diet., licores destilados, otras gaseosas, té negro corriente, té negro descafeinado | Café descafeinado, café regularmente, gaseosas diet, gaseosas colas, licores destilados, otras gaseosas, té negro descafeinado, té negro regular |
-La cuestión de la personalidad.
Todas las personas del grupo sanguíneo O llevan en su sangre una memoria genética de fuerza, resistencia, osadía, intuición, confianza en si mismas y un optimismo innato. El tipo O original era el epítome del impulso y el sentido de la autopreservación. Creían en si mismos. Esto también es algo positivo, de no haber sido así no estaríamos aquí.
Si perteneces a este grupo notaras que las cosas que te inspiran te hacen sentir saludable y te aportan energía. Respondes muy bien al ejercicio físico intenso, de hecho, te deprimes, desalientas y aumentas de peso cuando te privas de la actividad física.
Quizás también hayas heredado la tendencia al éxito y las cualidades de liderazgo del tipo O.
El tipo de sangre A fue una adaptación original a las concentraciones de población y a las tensiones de un estilo de vida urbana más sedentaria pero intensa.
Probablemente la cualidad más importante que una persona debía tener en ese medio era una naturaleza cooperativa. El tipo A original tenía que ser gentil, disciplinado y respetuoso de la ley, y tenía que mostrar un control de sí mismo.
Suelen tener sistemas más rígidos, rodeados de normas.
Rechazan el estilo competitivo despiadado del liderazgo, lo cual no quiere decir que no puedan ser líderes.
Menudo ladrillo, eh? .Próximo día, colgaré los grupos B y AB.
Fuente: "Los grupos sanguíneos y la alimentación" de Peter J. D´Adamo
Wao, super la entrada Juanma, muchisimas gracias por compartir. Es bien interesante y cada vez me doy cuenta de que se menos de estos temas.
ResponderEliminarSaludos,
FER
Ay, madre mía....yo que estuve cinco años estudiando cocina,libros de nutrición, recetas y demás y tú ahora con este tema desconocido para mi...yo que me creía la dietista perfecta para mister Grego...ay, ¡¡cuánto se aprende cada día!!
ResponderEliminarLa nueva imagen de la página me encanta,aunque se que está creada para el tema de corredores también me gustaría leer de vez en cuando tus vivencias, comentarios, opiniones personales con respecto a este tema deportivo que tanto te llena.
Un cálido abrazo Juanma, me alegro que sigas en tu empeño. Cuídate.
He seguido la dieta y he puesto seis kilos, ¿eso es normal?
ResponderEliminar-supongo que si porque estoy de vacaciones y me estoy poniendo bonito jajaja.
-A mediados de septiembre empezare la dieta a ver si la sigo más de dos dias.
¿que es eso de los 175km para octubre? me gustan esas locuras...
Saludos hermano sigue asi abrazos y besos para todos.